Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
109.87.120.132 | Женщин | сб, 07/03/2020 - 15:19 |
178.45.72.209 | Поровну | чт, 05/03/2020 - 18:29 |
178.172.193.54 | Женщин | чт, 05/03/2020 - 14:48 |
178.121.91.84 | Женщин | вт, 03/03/2020 - 09:49 |
194.44.205.237 | Мужчин | вт, 03/03/2020 - 08:11 |
109.126.130.126 | Женщин | пн, 02/03/2020 - 16:15 |
149.27.74.110 | У нас нет коллектива | пн, 02/03/2020 - 03:26 |
188.163.7.29 | Женщин | сб, 29/02/2020 - 16:21 |
191.102.153.13 | Другое (оставьте свой комментарий) | сб, 29/02/2020 - 03:50 |
176.59.205.199 | Женщин | пт, 28/02/2020 - 12:49 |
205.185.209.186 | Другое (оставьте свой комментарий) | ср, 26/02/2020 - 14:49 |
37.214.51.223 | Мужчин | ср, 26/02/2020 - 12:12 |
209.107.196.80 | Другое (оставьте свой комментарий) | ср, 26/02/2020 - 08:34 |
88.196.233.73 | Мужчин | вт, 25/02/2020 - 21:24 |
109.126.179.134 | Женщин | вт, 25/02/2020 - 00:08 |
95.72.26.251 | Женщин | пт, 21/02/2020 - 01:22 |
195.245.213.8 | Мужчин | ср, 19/02/2020 - 12:19 |
188.243.132.205 | Женщин | ср, 19/02/2020 - 12:12 |
109.126.128.249 | Женщин | ср, 19/02/2020 - 09:24 |
37.215.23.95 | Женщин | ср, 19/02/2020 - 07:15 |
Страницы