Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
37.147.176.162 | Другое (оставьте свой комментарий) | вт, 17/09/2019 - 16:40 |
79.139.219.19 | У нас нет коллектива | вт, 17/09/2019 - 07:03 |
5.173.240.98 | Женщин | пн, 16/09/2019 - 23:34 |
91.205.147.242 | У нас нет коллектива | пн, 16/09/2019 - 18:37 |
5.167.123.193 | Женщин | пн, 16/09/2019 - 15:48 |
46.96.27.231 | Женщин | пн, 16/09/2019 - 09:49 |
46.133.161.25 | Женщин | пн, 16/09/2019 - 07:13 |
178.133.201.189 | Женщин | вс, 15/09/2019 - 13:24 |
185.155.17.24 | Женщин | вс, 15/09/2019 - 13:03 |
128.124.39.155 | Другое (оставьте свой комментарий) | вс, 15/09/2019 - 08:14 |
217.66.154.188 | Женщин | пт, 13/09/2019 - 09:26 |
212.96.84.83 | У нас нет коллектива | ср, 11/09/2019 - 11:39 |
37.190.86.65 | Мужчин | ср, 11/09/2019 - 06:46 |
91.76.57.168 | Женщин | вт, 10/09/2019 - 22:25 |
178.212.242.22 | Женщин | вт, 10/09/2019 - 21:01 |
217.66.159.105 | Женщин | пн, 09/09/2019 - 23:42 |
176.59.210.202 | Невозможно посчитать | пн, 09/09/2019 - 05:35 |
178.176.113.76 | Поровну | вс, 08/09/2019 - 23:22 |
46.133.173.26 | Женщин | вс, 08/09/2019 - 18:31 |
109.252.39.81 | Женщин | сб, 07/09/2019 - 11:13 |
Страницы