Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 93.125.107.30 | У нас нет коллектива | вс, 25/02/2018 - 18:30 |
| 31.132.181.101 | Женщин | вс, 25/02/2018 - 14:35 |
| 195.50.2.94 | Женщин | ср, 21/02/2018 - 12:36 |
| 93.74.58.15 | Женщин | вт, 20/02/2018 - 01:04 |
| 46.164.128.30 | Женщин | пн, 19/02/2018 - 14:07 |
| 217.118.78.112 | У нас нет коллектива | вс, 18/02/2018 - 12:47 |
| 185.26.183.11 | Женщин | пт, 16/02/2018 - 16:09 |
| 109.126.135.38 | У нас нет коллектива | пт, 16/02/2018 - 11:06 |
| 31.146.199.70 | Женщин | чт, 15/02/2018 - 08:15 |
| 93.125.40.48 | Женщин | чт, 15/02/2018 - 00:23 |
| 213.24.126.106 | Женщин | ср, 14/02/2018 - 11:28 |
| 93.84.138.3 | Невозможно посчитать | пн, 12/02/2018 - 18:42 |
| 46.56.96.127 | Женщин | пн, 12/02/2018 - 15:44 |
| 5.76.218.225 | Женщин | пн, 12/02/2018 - 15:30 |
| 217.8.46.169 | Женщин | пн, 12/02/2018 - 07:39 |
| 37.45.249.249 | Женщин | вс, 11/02/2018 - 23:30 |
| 37.147.113.100 | Женщин | сб, 10/02/2018 - 09:42 |
| 37.57.88.76 | Женщин | пт, 09/02/2018 - 19:37 |
| 193.106.49.228 | Женщин | чт, 08/02/2018 - 20:04 |
| 94.254.158.179 | Мужчин | чт, 08/02/2018 - 18:49 |
Страницы