Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
46.56.226.186 | Бывший президент | пн, 07/12/2020 - 16:24 |
2a00:1fa2:8259:f4c5:0:20:960b:9201 | Узурпатор | сб, 05/12/2020 - 11:17 |
185.175.246.11 | Иное | сб, 05/12/2020 - 02:10 |
5.227.211.190 | Президент | пт, 04/12/2020 - 00:18 |
37.212.1.78 | Узурпатор | чт, 03/12/2020 - 14:08 |
178.121.65.217 | Президент | вс, 22/11/2020 - 21:28 |
84.108.43.196 | Узурпатор | вс, 22/11/2020 - 16:22 |
183.88.105.87 | Иное | вс, 22/11/2020 - 14:37 |
103.149.240.228 | Иное | вс, 22/11/2020 - 03:52 |
82.209.206.151 | Узурпатор | пт, 20/11/2020 - 12:15 |
37.212.201.28 | Президент | ср, 18/11/2020 - 09:28 |
31.148.218.42 | Узурпатор | вт, 17/11/2020 - 20:23 |
178.165.15.145 | Узурпатор | вт, 17/11/2020 - 19:18 |
37.212.67.99 | Иное | вс, 15/11/2020 - 17:44 |
46.133.240.136 | Бывший президент | вс, 15/11/2020 - 11:58 |
176.50.217.201 | Узурпатор | сб, 14/11/2020 - 13:02 |
178.120.49.5 | Президент | пт, 13/11/2020 - 19:20 |
37.215.23.35 | Президент | пт, 13/11/2020 - 17:03 |
46.53.178.18 | Президент | пт, 13/11/2020 - 15:04 |
46.53.248.96 | Иное | пт, 13/11/2020 - 12:52 |
Страницы