Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
89.235.209.202 | Я фрилансер | пн, 22/11/2021 - 00:47 |
185.205.238.254 | Нет, все остались в стране | вс, 21/11/2021 - 13:01 |
95.69.232.125 | Я фрилансер | вс, 14/11/2021 - 04:38 |
178.121.10.18 | Нет, все остались в стране | сб, 06/11/2021 - 19:39 |
93.84.62.30 | Я фрилансер | пн, 01/11/2021 - 17:24 |
31.28.255.10 | Я фрилансер | пн, 01/11/2021 - 03:23 |
46.211.150.120 | Я фрилансер | вс, 24/10/2021 - 15:38 |
46.216.112.142 | Да, частично | ср, 20/10/2021 - 12:12 |
5.44.170.159 | Да, частично | пт, 15/10/2021 - 13:33 |
103.147.141.132 | Я фрилансер | чт, 14/10/2021 - 20:21 |
61.7.169.214 | Я фрилансер | чт, 07/10/2021 - 19:38 |
78.108.180.118 | Да, частично | ср, 06/10/2021 - 11:53 |
151.115.50.253 | Да, частично | вт, 28/09/2021 - 10:51 |
5.173.147.10 | Да, все уехали | вт, 28/09/2021 - 01:46 |
89.64.72.40 | Да, частично | пн, 27/09/2021 - 15:31 |
88.156.136.60 | Да, все уехали | пн, 27/09/2021 - 12:27 |
95.47.136.100 | Да, частично | пн, 27/09/2021 - 10:39 |
5.173.21.9 | Да, все уехали | чт, 23/09/2021 - 21:47 |
85.249.45.111 | Да, частично | вт, 21/09/2021 - 21:07 |
5.152.77.12 | Да, все уехали | вт, 21/09/2021 - 12:46 |
Страницы