Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 46.56.199.207 | Поровну | ср, 11/07/2018 - 20:06 |
| 104.144.197.87 | Другое (оставьте свой комментарий) | вт, 10/07/2018 - 15:07 |
| 107.173.50.148 | Другое (оставьте свой комментарий) | вт, 10/07/2018 - 11:29 |
| 95.158.49.2 | Мужчин | вт, 10/07/2018 - 01:54 |
| 95.27.147.133 | Женщин | пн, 09/07/2018 - 18:23 |
| 93.85.137.178 | У нас нет коллектива | вс, 08/07/2018 - 23:26 |
| 46.53.192.102 | Другое (оставьте свой комментарий) | вс, 08/07/2018 - 14:47 |
| 93.120.137.14 | У нас нет коллектива | сб, 07/07/2018 - 19:21 |
| 79.188.8.94 | Невозможно посчитать | сб, 07/07/2018 - 14:16 |
| 212.178.16.151 | У нас нет коллектива | сб, 07/07/2018 - 01:24 |
| 87.252.225.182 | Женщин | чт, 05/07/2018 - 23:20 |
| 46.191.101.3 | У нас нет коллектива | чт, 05/07/2018 - 23:06 |
| 178.120.71.17 | Женщин | чт, 05/07/2018 - 18:39 |
| 178.120.143.147 | Другое (оставьте свой комментарий) | чт, 05/07/2018 - 18:25 |
| 37.215.13.22 | Женщин | чт, 05/07/2018 - 14:29 |
| 178.120.57.162 | Поровну | чт, 05/07/2018 - 11:33 |
| 88.196.83.85 | Поровну | чт, 05/07/2018 - 10:37 |
| 37.212.18.148 | Женщин | ср, 04/07/2018 - 07:39 |
| 46.56.68.210 | У нас нет коллектива | вт, 03/07/2018 - 16:04 |
| 91.225.197.255 | Женщин | вт, 03/07/2018 - 06:51 |
Страницы