Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 193.106.49.156 | Женщин | ср, 30/05/2018 - 09:18 |
| 5.18.205.113 | Женщин | ср, 30/05/2018 - 08:25 |
| 85.140.76.105 | Женщин | ср, 30/05/2018 - 07:59 |
| 178.120.70.246 | Поровну | ср, 30/05/2018 - 00:46 |
| 91.202.128.14 | У нас нет коллектива | вт, 29/05/2018 - 16:55 |
| 46.175.84.171 | Другое (оставьте свой комментарий) | пн, 28/05/2018 - 16:46 |
| 79.104.198.59 | Мужчин | пн, 28/05/2018 - 15:52 |
| 151.249.163.236 | Женщин | пт, 25/05/2018 - 17:50 |
| 165.227.141.179 | У нас нет коллектива | пт, 25/05/2018 - 16:48 |
| 85.26.186.44 | У нас нет коллектива | пт, 25/05/2018 - 11:41 |
| 93.85.44.71 | Женщин | пт, 25/05/2018 - 03:43 |
| 213.87.159.149 | Женщин | чт, 24/05/2018 - 23:48 |
| 93.85.37.174 | Невозможно посчитать | вт, 22/05/2018 - 20:04 |
| 188.226.48.123 | Женщин | вт, 22/05/2018 - 16:15 |
| 82.200.168.85 | Женщин | вт, 22/05/2018 - 01:20 |
| 188.19.167.232 | Невозможно посчитать | пн, 21/05/2018 - 21:39 |
| 37.45.219.217 | Поровну | пн, 21/05/2018 - 19:46 |
| 83.246.166.172 | Женщин | вс, 20/05/2018 - 14:48 |
| 77.41.175.130 | Женщин | пт, 18/05/2018 - 10:16 |
| 95.46.21.141 | Поровну | ср, 16/05/2018 - 07:08 |
Страницы